SA模块冷通道
SA系列模块化数据中心是按照“高可靠、高效节能和整体快速部署”的建设理念,构建的数据中心基础架构解决方案,可实现大多数机房的需求,大容量,冷通道更可靠。
快去分享给好友吧!
过硬的产品质量
选择优质品牌,以长远的发展为目标,让每一个产品实现自身的价值,让客户选择无忧。
专业的服务
由资深的工程师组成服务团队,助力客户设备正常安装、调试、运转,让客户体验一站式服务。
安心的售后服务
智慧路销售产品和服务都有完整的售后,过保后依然可以选择维修维保服务,真正做到安心售后
技术规格
类别 | 项目 | 主要规格 |
配电柜 | 额定功率 | 20~120kVA |
额定输入 | 380VAC,50Hz(3*L+N+PE) | |
尺寸(高*宽*深) | 2000*600*1100mm | |
功能 | 单/双母线,带主、支路智能监控,可选配变压器 | |
机柜 | 执行标准 | EIA-310-D |
尺寸(高*宽*深) | 2000*600*1100mm(42U) | |
通孔率 | 75% | |
静态存载 | 1300kg | |
空调 | 制冷方式 | 房间级 |
送风方式 | 下送风 | |
隔离方式 | 封闭冷通道 | |
监控 | 环境监控 | 温湿度、智能门禁、高清摄像头 |
动力设备监控 | 配电柜 | |
布线 | 传输功能 | 铜缆Cat6/Cat6A、多模光缆OM3/OM4、单模光缆OS2 |
安全性能 | IEC60332-3阻燃等级的低烟无卤外皮 |
类别 | 项目 | 主要规格 |
配电柜 | 额定功率 | 20~120kVA |
额定输入 | 380VAC,50Hz(3*L+N+PE) | |
尺寸(高*宽*深) | 2000*600*1100mm | |
功能 | 单/双母线,带主、支路智能监控,可选配变压器 | |
机柜 | 执行标准 | EIA-310-D |
尺寸(高*宽*深) | 2000*600*1100mm(42U) | |
通孔率 | 75% | |
静态存载 | 1300kg | |
空调 | 制冷方式 | 机柜级冷风 |
送风方式 | 水平送风 | |
制冷量 | 12.5kW/25kW/35kW | |
尺寸(高*宽*深) | 2000*300*1100mm、2000*600*1100mm | |
隔离方式 | 封闭冷通道 | |
监控 | 环境监控 | 温湿度、智能门禁、高清摄像头 |
动力设备监控 | 配电柜 | |
布线 | 传输功能 | 铜缆Cat6/Cat6A、多模光缆OM3/OM4、单模光缆OS2 |
安全性能 | IEC60332-3阻燃等级的低烟无卤外皮 |
类别 | 项目 | 主要规格 |
配电柜 | 额定功率 | 20~120kVA |
额定输入 | 380VAC,50Hz(3*L+N+PE) | |
尺寸(高*宽*深) | 2000*600*1100mm | |
功能 | 单/双母线,带主、支路智能监控,可选配变压器 | |
机柜 | 执行标准 | EIA-310-D |
尺寸(高*宽*深) | 2000*600*1100mm(42U) | |
通孔率 | 75% | |
静态存载 | 1300kg | |
空调 | 制冷方式 | 机柜级冷风 |
送风方式 | 水平送风 | |
制冷量 | 12.5kW/25kW/35kW | |
尺寸(高*宽*深) | 2000*300*1100mm、2000*600*1100mm | |
隔离方式 | 封闭冷通道 | |
监控 | 环境监控 | 温湿度、智能门禁、高清摄像头 |
动力设备监控 | 配电柜 | |
布线 | 传输功能 | 铜缆Cat6/Cat6A、多模光缆OM3/OM4、单模光缆OS2 |
安全性能 | IEC60332-3阻燃等级的低烟无卤外皮 |
提交后我们会尽快与您联系,请保持电话畅通。