WH-CRS系列双系统中大型机房精密空调
过硬的产品质量
选择优质品牌,以长远的发展为目标,让每一个产品实现自身的价值,让客户选择无忧。
专业的服务
由资深的工程师组成服务团队,助力客户设备正常安装、调试、运转,让客户体验一站式服务。
安心的售后服务
节能猫销售产品和服务都有完整的售后,过保后依然可以选择维修维保服务,真正做到安心售后
技术规格
| 型号(WH-CRS) | 042 | 052 |
| 模式 | 单冷/冷暖/恒温恒湿 | |
| 制冷量(kw) | 42.5 | 51.2 |
| 压缩机数量 | 2 | |
| 风机数量 | 1 | |
| 风量(m³/h) | 11800 | 13500 |
| 电加热量(kw) | 9 | |
| 加湿量(kg/h) | 8 | |
| 型号(WH-CRS) | 062 | 072 | 082 |
| 模式 | 单冷/冷暖/恒温恒湿 | ||
| 制冷量(kw) | 61.6 | 71.8 | 81.6 |
| 压缩机数量 | 2 | ||
| 风机数量 | 2 | ||
| 风量(m³/h) | 18400 | 21000 | 23000 |
| 电加热量(kw) | 9 | ||
| 加湿量(kg/h) | 13 | ||
| 型号(WH-CRS) | 092 | 102 |
| 模式 | 单冷/冷暖/恒温恒湿 | |
| 制冷量(kw) | 91.0 | 100.8 |
| 压缩机数量 | 2 | |
| 风机数量 | 2 | |
| 风量(m³/h) | 25600 | 27000 |
| 电加热量(kw) | 15 | |
| 加湿量(kg/h) | 13 | |
提交后我们会尽快与您联系,请保持电话畅通。