WH-CL系列行间精密空调
WH-CL系列行间精密空调是专为高热密度机房和微模块配置而设计,可集成氟泵组件,实现节能的目标。可贴近热源制冷,减少送回风距离,提高回风温度,冷量随负荷变化调节输出,具有高显热比、高能效比的特点。全变 ...
快去分享给好友吧!
过硬的产品质量
选择优质品牌,以长远的发展为目标,让每一个产品实现自身的价值,让客户选择无忧。
专业的服务
由资深的工程师组成服务团队,助力客户设备正常安装、调试、运转,让客户体验一站式服务。
安心的售后服务
智慧路销售产品和服务都有完整的售后,过保后依然可以选择维修维保服务,真正做到安心售后
技术规格
型号(WH-CLA) | 012 | 025 |
模式 | 单冷/冷暖/恒温恒湿 | |
送风方式 | F/S | |
输入电源形式 | 380Vac/3Ph/50Hz | |
制冷量(Kw) | 12.5 | 25 |
显冷量(Kw) | 12.5 | 25 |
加热量(Kw) | -/2/2 | -/3/3 |
加湿量(Kg/h) | -/-/1 | -/-/1.5 |
压缩机形式 | 变频压缩机 | |
制冷剂形式 | R410A | |
风机形式 | 直流EC离心风机 | |
风量(m³/h) | 3200 | 5000 |
机外余压(Pa) | 标准余压为20Pa,0-300Pa可调 | |
电加热形式 | PTC电加热器 | |
电加热量(Kw) | -/2/2 | -/3/3 |
加湿形式 | 湿膜加湿器 | |
大加湿量(Kw) | -/-/1.5 | -/-/1.5 |
节流形式 | 电子膨胀阀 | |
空气过滤网 | G4板式过滤网 | |
加湿器进水管in | G1/2 | |
进水电磁阀进水管in | G3/4 | |
冷凝器排水管φ | 19 | |
制冷剂气管φ(mm) | 15.88 | 19.05 |
制冷量液管直径(mm) | 9.52 | 15.88 |
大运行电流(A) | 13/24/24 | 25/41/41 |
电源线缆规格(mm³) | 5x2.5/5x4/5x4 | 5x4/5x6/5x6 |
室内机结构参数:宽x深x高(mm) | ||
外形尺寸 | 300*1200*2000 300*1400*2000 | |
重量(Kg) | 190 | 230 |
室外机机组型号 (标准型) | CY0191-A1S | CY0451-A1S |
匹配数量(台) | 1 |
提交后我们会尽快与您联系,请保持电话畅通。